Troubadour

Quelle:"Das Grundregelwerk 1"
| Rassen: | alle |
|---|
Quelle: Spielerhandbuch 4. Edition
| wichtige Attribute | Charisma, Wahrnehmung |
|---|---|
| Kunsthandwerksfertigkeiten | Handwerk, Körpermalerei |
| Halbmagie | Einsatz für Wissen zu Mythen, Legenden, Volkssagen der Völker und Regionen in Barsaive. Kann auch zum Identifizieren von Musikinstrumenten und darstellender Künstler genutzt werden. |
| sonstiges | Boni auf Widerstände sind nicht kumulativ |
ab hier in Bearbeitung!
| Kreis 9 | SWSK + 2 | SWSK + 2 |
|---|---|---|
| Heulen (D) | Heulen (D) | |
| Mentale Tierkontrolle (D) | Mentale Tierkontrolle | |
| Tierische Zähigkeit | Astralangriff | |
| Kreis 10 | 1 zusätzliche Erholungsprobe | 1 zusätzliche Erholungsprobe |
| Kreis 10 | MWSK + 2 | MWSK + 2 |
| Löwenmut | Tierische Zähigkeit | |
| Tiere Führen | Tiere Führen | |
| Kreis 11 | 2 zusätzliche Erholungsproben | 2 zusätzliche Erholungsproben |
| Reittier Zähmen (D) | Löwenmut | |
| Tiersinne Entwickeln (D) | Tiersinne Entwickeln (D) | |
| Kreis 12 | Karma für Charisma | Karma für Charisma |
| Karma für Geschicklichkeit | Karma für Geschicklichkeit | |
| Chamäleon (D) | Chamäleon (D) | |
| Tierische Härte (D) | Tierische Härte (D) | |
| Kreis 13 | Todesklaue | Todesklaue |
| Festnageln | Festnageln | |
| Schild Umgehen | Echolot (D) | |
| Kreis 14 | MWSK + 3 | MWSK + 3 |
| Astralangriff | Schild Umgehen | |
| Echolot (D) | Reittier Zähmen (D) | |
| Kreis 15 | Karmamaximum + 25 | Karmamaximum + 25 |
| KWSK + 2 | KWSK + 2 | |
| Astralnetz (D) | Astralnetz (D) | |
| Gift (D) | Gift (D) |
Kreis 9
Kreis 10
- + 1 Erholungsprobe
- Kwsk + 1
- Schuld Abwälzen*
- Sprachbegabung
Kreis 11
- Wah + Karma
- Will + Karma
- Beeindruckender Schuss*
- Lied Der Ablenkung*
Kreis 12
- Mwsk + 2
- Gedankenkette*
- Wahrheitsfindung
Kreis 13
- Kwsk + 1
- Swsk + 1
- Geisterlied
- Einfluss Entdecken*
- Waffe Der Blutschuld
Kreis 14
- Kwsk + 2
- Mwsk + 1
- Geistersprache
- Letzte Rettung
Kreis 15
- Mwsk + 1
- Swsk + 2
- Aurarüstung
- Dämon Entgegentreten