Luftsegler
| Rassen: | keine Obsidianer |
|---|
Quelle: Spielerhandbuch 4. Edition
| wichtige Attribute: | Charisma, Geschicklichkeit, Willenskraft |
|---|---|
| Kunsthandwerksfertigkeiten: | Runenschnitzen, Segel Besticken |
| Halbmagie: | Einsatz bei Wissensproben zu Schiffdesigns, Routen, Mannschaften und das Erkennen von Luftschifftypen. Kann auch für Reparaturen, Konstruktion und Instandhaltung kleinerer Luftschiffe angewendet werden. |
| Sonstiges: | Die Boni auf die Widerstandskraft sind nicht kumulativ |
ab hier in Bearbeitung!
| Kreis 11 | 1 zusätzliche Erholungsprobe | 1 zusätzliche Erholungsprobe |
|---|---|---|
| MWSK + 1 | MWSK + 1 | |
| Verteidigung | Schild Umgehen (D) | |
| Waffenbruch | Zorn des Himmels (D) | |
| Kreis 12 | Initiative + 2 | Initiative + 2 |
| Heulen | Deck Krümmen (D) | |
| Vitalität | Matrixschlag | |
| Kreis 13 | MWSK + 2 | MWSK + 2 |
| SWSK + 1 | SWSK + 1 | |
| Matrixschlag | Ansporn (D) | |
| Schreiender Pfeil | Waffenbruch | |
| Kreis 14 | Karmamaximum + 25 | Karmamaximum + 25 |
| Himmelsstärke | ||
| Flinke Klinge | Verteidigung | |
| Zweiter Angriff | Wind Betreten (D) | |
| Kreis 15 | Gewitterlied | Gewitterlied |
| Blattschuss | Hilfe der Ewigkeit (D) | |
| Steinhaut | Vitalität |
Kreis 11
- Mwsk + 1
- + 1 Erholungsprobe
- Verteidigung
- Waffenbruch
Kreis 12
Kreis 13
- Swsk + 1
- Mwsk + 2
- Matrixschlag
- Zweite Chance
Kreis 14
- Karmapunkte Maximum + 25
- Himmelsstärke
- Flinke Klinge
- Zweiter Angriff
Kreis 15
- Kwsk + 2
- Blattschuss
- Letzte Rettung