Durchschnittlicher Troll Luftpirat
Durchschnittlicher Troll Luftpirat
Typische Sprüche:
Zur Seite Kleiner, hier kommt die Luftwaffe.
Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich!
Heute geht ein mächtiger Sturm, natürlich ist das wunderbares Wetter zum Segeln.
Gerecht? Da wo ich herkomme zählt das Recht des Stärkeren, also habe ich immer Recht.
Tod den Theranern.
Was glotzt denn so? Noch nie `nen Troll gesehen? Klar haste, jeder hat das, wir "befreien" die Gegend schon seit Jahren!
Werte für Adepten:
Kreis 1
| GES | 6 | STÄ | 8 | ZÄH | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAH | 5 | WIL | 5 | CHA | 6 |
| KWSK | 8 | MWSK | 7 | SWSK | 7 |
|---|
| Initiative | 4 | Angriffsanzahl | 1 |
|---|---|---|---|
| Angriffe | 8 D | Schaden | 14 |
| Rüstung | 8 | Erholungsproben | 4 |
| Myst. Rüstung | 2 | Feuerblutprobe | 9 D |
| Niederschlag | 8 | Spruchzauberei | NA |
| Todesschwelle | 44 | Wirkung | NA |
| Verwundungsschwelle | 13 | Karmapunkte | 6 |
| Bewusstlosigkeit | 36 | Karmastufe | W4 |
| Legendenpunkte | 100 | Laufleistung | 30/60 |
| Ausrüstung | Geh. Leder 5/0 Holzschild 3/0 Trollschwert 6 |
|---|---|
| Beute | 2W6 x 10 Silberstücke |
| Talente | |
| Feuerblut | 1(9)(D) |
| Hieb Ausweichen | 2(8) |
| Kampfgebrüll | 2(8)(D) |
| Karmaritual | 1 |
| Luftschifffahrt | 1(6)(D) |
| Nahkampfwaffen | 2(8)(D) |
Kreis 3
| GES | 6 | STÄ | 8 | ZÄH | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAH | 5 | WIL | 5 | CHA | 6 |
| KWSK | 8 | MWSK | 7 | SWSK | 7 |
|---|
| Initiative | 4 | Angriffsanzahl | 1 |
|---|---|---|---|
| Angriffe | 8D | Schaden | 16 |
| Rüstung | 11 | Erholungsproben | 4 |
| Myst. Rüstung | 5 | Feuerblutprobe | 11 D |
| Niederschlag | 8 | Spruchzauberei | NA |
| Todesschwelle | 68 | Wirkung | NA |
| Verwundungsschwelle | 13 | Karmapunkte | 6 |
| Bewusstlosigkeit | 54 | Karmastufe | W4 |
| Legendenpunkte | 300 | Laufleistung | 30/60 |
| Ausrüstung | Leb. Kristallrüstung 6/3 Turmschild 5/0 Trollschwert+2=8 |
|---|---|
| Beute | 2W6 x 10 Silberstücke |
| Talente | |
| Feuerblut | 3(11)(D) |
| Hieb Ausweichen | 3(9) |
| Kampfgebrüll | 4(10)(D) |
| Karmaritual | 3 |
| Luftschifffahrt | 3(8)(D) |
| Nahkampfwaffen | 3(9)(D) |
| Schildangriff | (D) |
| Unempfindlichkeit | 3 (8/6) |
| Weitsprung | 3/9(D) |
| Nachtreten | 3/9 |
| Windkissen | 3/8 |
| Beispielnamen | Krom Himmelssucher, Karabak Schädeltrümmerer, Charok Rothand, Chorak Knochenknacker, Yorvak Bronzeklaue, Tystegor Knochenhieb, Zurc ..., Kerthale, Torgak, Dämmeregge |
|---|
Zurück zu NSCs