Befreier

| Rassen: | nur Orks |
| Erste Ausgabe | Zweite Ausgabe | |
| Kreis 1 | Freiheitssuche (D) | |
| Geistklinge (D) | ||
| Geistrüstung (D) | ||
| Karmaritual | ||
| Nahkampfwaffen | ||
| Sühneritual (D) | ||
| Kreis 2 | Freier Geist (D) | |
| Unempfindlichkeit (7/6) | ||
| Waffenloser Kampf | ||
| Kreis 3 | Bande Abwerfen (D) | |
| Herz der Freiheit (D) | ||
| Kreis 4 | Karma für Willenskraft | |
| Fadenweben (Freiheitsweben) (D) | ||
| Falsche Fesseln | ||
| Kreis 5 | KWSK + 1 | |
| Dietrich | ||
| Löwenmut | ||
| Kreis 6 | SWSK + 1 | |
| Freiheitslied (D) | ||
| Totstellen | ||
| Kreis 7 | MWSK + 1 | |
| Machtmaske | ||
| Ruf der Gerechtigkeit (D) | ||
| Kreis 8 | Karma für Proben gg. SWSK des Gegners | |
| Kerkerruf | ||
| Herz der Rebellion | ||
| Kreis 9 | Initiative + 1 | |
| Fluchtweg Ahnen | ||
| Schläge Horten | ||
| Kreis 10 | Karma für Erholungsproben | |
| 1 zusätzliche Erholungsprobe | ||
| Sklaven Heilen | ||
| Unmögliches Versteck |