Bulgar
Autor: Clanngett
Bulgar Herzenfresser
Kreis 6 Troll Luftpirat
| GES | 22(9)(4 x gesteigert) | STÄ | 22(9) | ZÄH | 23(9) |
|---|---|---|---|---|---|
| WAH | 12(5)(1 x gesteigert) | WIL | 12(5) | CHA | 16(7) |
| KWSK | 11+1+1=13 | MWSK | 7+1=8 | SWSK | 7+1=8 |
|---|
| Initiative | 8 | Angriffsanzahl | 1 |
|---|---|---|---|
| Angriffe | 15D | Schaden | 9+13=22 |
| Rüstung | 13 | Erholungsproben | 4 |
| Myst. Rüstung | 11 | Feuerblutprobe | 15 D |
| Niederschlag | 8 | Spruchzauberei | NA |
| Todesschwelle | 48+48=96 | Wirkung | NA |
| Verwundungsschwelle | 14 | Karmapunkte | 6 |
| Bewusstlosigkeit | 41+36=77 | Karmastufe | W4 |
| Legendenpunkte | ... | Laufleistung | 120/60 |
| Ausrüstung | Leb. Kristallrüstung 6/3 Kristallschild3+4/3+4(Fadenrang 4) Blitzmorgenstern mit Fadenrang 7(Plus 1 KWST, MWST/Schaden mit Blitz Stufe 13, Blitz abschießen auf maximal 6 Personen/ Ang=NK /Schd=7+Str), Verzweiflungsschlag Amulett, |
|---|---|
| Beute | 26.000 Silberstücke/auch LP |
| Talente | |
| Feuerblut | 6()(D) |
| Fadenweben | 7()(D) |
| Hieb Ausweichen | 6() |
| Kampfgebrüll | 6()(D) |
| Karmaritual | 6 |
| Luftschifffahrt | 6()(D) |
| Nahkampfwaffen | 6()(D) |
| Schildangriff | 6(D) |
| Unempfindlichkeit | 6 (8/6) |
| Weitsprung | 6/(D) |
| Nachtreten | 6/ |
| Windkissen | 6/ |
| Schwungvoller Angriff | 6/ (D) |
Zurück zu Trachkar Totenschnee