Waffenqualität
| Qualität der Waffe | Grundpreis | Bruch bei | Treffer | Schaden |
|---|---|---|---|---|
| Schrott | 10 % | Angriff oder Schaden nur Einsen | -1 Stufe | -1 Stufe |
| schlecht | 30 % | Angriff nur Einsen | -1 Stufe | - |
| Durchschnitt | 100 % | Angriff und Schaden nur Einsen | - | - |
| gut | 200 % | - | - | - |
| hervorragend | 500 % | - | +1 Stufe | - |
| außergewöhnlich | 2.500 % | - | +1 Stufe | +1 Stufe |
Hi,
ich finde 2500 % ganz schön happig, ich hätte da folgenden Vorschlag: gut bleibt bei 100 % , hervorragend auch bei 500 % , aber außergewöhnlich dann 1000 % das wäre meiner Meinung nach ausreichend, sonst ist der finanzielle Unterschied zu Fadenwaffen nicht mehr sichtbar.
mit gruss Krom
Hallo Jungs und Mädels,
wir in unser Runde haben uns auch mal Gedanken gemacht über Waffen- und Rüstungsqualität und bei uns ist folgende Tabelle entstanden. Wir haben die Werte unter Gut rausgenommen, weil sich kein Spieler so was kaufen würde, jedenfalls nicht bei uns...
| Qualität der Waffe | Grundpreis | Stufenboni auf Schaden bzw. Angriff |
|---|---|---|
| Durchschnitt | 100 % | nix |
| Gut | 500 % | +1 auf Schadensstufe oder Angriffssstufe |
| Exzellent | 1.500 % | +1 auf Schadensstufe und Angriffsstufe |
Wir haben uns natürlich nicht nur Gedanken über bessere Waffen gemacht, sondern auch über bessere Rüstungen, dazu schaut einfach mal hier
mit gruss Krom