Test Phase3
Autor: Keili
aktuelle Spielrunde: Testrunde
Phase 3: Inventur
Nachdem nunmehr die Handelsphase abschlossen ist, hat das köngliche Amt für Steuer-, Zoll- und Tributwesen die Steuerbeträge für Eure Lehen erhoben und kommt zu dem folgenden Ergebnis:
| Lehensnummer | Name | Besitzer | Steuerbetrag in Silber p.m. | Zoll in Silber pro Transfer | Steuerbetrag | Euer Ertrag aus Steuern und Zoll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebomort | Sir James Oliver J. Cromwell | 945 | 0 | 473 | 472 |
| 4 | Axtland | Sir Terp Entin | 150 | 0 | 8 | 142 |
| 7 | Roddenprärie | Sir Rod Boy | 180 | 0 | 9 | 171 |
| 9 | Wild-Wacht | Sir Gragog Ungram von Wild-Wacht | 135 | 0 | 7 | 128 |
| 12 | Sanktus Ignum | Sir Jaandril | 30 | 0 | 2 | 28 |
| 14 | Voldises | Sir Jaxun | 600 | 0 | 180 | 420 |
| 27 | Erding | Sir Wilfried | 180 | 0 | 9 | 171 |
| 29 | Schwarzhügel | Sir Nerim der Junge | 120 | 0 | 6 | 114 |
| 38 | Pratia | Lady Shania von Saraphina | 75 | 0 | 4 | 71 |
Bitte kontrolliert die Werte, ob diese mit euren Einträgen in den Lehensbögen übereinstimmen.
Änderungsanmerkungen:
Zurück zur Hauptseite der Testrunde
Zurück zum Lehensspiel
Zum Handbuch des herrschenden Adepten - Wie beherrsche ich mein Lehen
Auf der Feedbackseite könnt ihr Hinweise und Anmerkungen hinterlassen.