Modifizierte Traglasttabelle
Autor: die ständig Getrennten
Aufgrund ähnlicher Überlegungen wie bei der modifizierten Laufleistungstabelle haben wir auch eine neue Traglast/Hebelimittabelle entworfen.
Dabei haben wir vor allem eine Unterscheidung zwischen einem Standardwert, einem Wert für Obsidianer und Trolle und einem Wert für Windlinge gemacht. Das mag für die Windlinge recht heftig sein, aber erstens sind Windlingsachen eh leichter und 2. gleichen die Flugfähigkeit und der w10 Karmawürfel diesen Nachteil durchaus aus. Man kann ja auch einfach sein freundliches Gruppenmitglied fragen, ob er nicht einen Teil der eigenen Last mit tragen will.
| Traglast in Pfund | Hebelimit in Pfund | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke Wert | Standard | Obsidianer/Trolle | Windlinge | Standard | Obsidianer/Trolle | Windlinge | ||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 5 | 15 | 3 | 7 | 21 | 6 | ||
| 3 | 11 | 33 | 5 | 16 | 48 | 10 | ||
| 4 | 22 | 66 | 7 | 33 | 99 | 14 | ||
| 5 | 32 | 96 | 9 | 48 | 144 | 18 | ||
| 6 | 42 | 126 | 11 | 63 | 189 | 22 | ||
| 7 | 51 | 153 | 13 | 76 | 228 | 26 | ||
| 8 | 60 | 180 | 15 | 90 | 270 | 30 | ||
| 9 | 68 | 204 | 17 | 136 | 408 | 34 | ||
| 10 | 76 | 228 | 19 | 152 | 456 | 38 | ||
| 11 | 84 | 252 | 21 | 168 | 504 | 42 | ||
| 12 | 92 | 276 | 23 | 184 | 552 | 46 | ||
| 13 | 100 | 300 | 25 | 200 | 600 | 50 | ||
| 14 | 108 | 324 | 27 | 216 | 648 | 54 | ||
| 15 | 116 | 348 | 29 | 232 | 696 | 58 | ||
| 16 | 124 | 372 | 31 | 248 | 744 | 62 | ||
| 17 | 132 | 396 | 33 | 264 | 792 | 66 | ||
| 18 | 140 | 420 | 35 | 280 | 840 | 70 | ||
| 19 | 147 | 441 | 36 | 323 | 969 | 72 | ||
| 20 | 154 | 462 | 37 | 338 | 1014 | 74 | ||
| 21 | 161 | 483 | 38 | 354 | 1062 | 76 | ||
| 22 | 167 | 501 | 39 | 367 | 1101 | 78 | ||
| 23 | 173 | 519 | 40 | 380 | 1140 | 80 | ||
| 24 | 179 | 537 | 41 | 393 | 1179 | 82 | ||
| 25 | 185 | 555 | 42 | 407 | 1221 | 84 | ||
| 26 | 190 | 570 | 43 | 418 | 1254 | 86 | ||
| 27 | 195 | 585 | 44 | 429 | 1287 | 88 | ||
| 28 | 200 | 600 | 45 | 440 | 1320 | 90 |
Niemand kann mehr als sein eigenes Körpergewicht tragen bzw. das doppelte seines eigenen Körpergewichts heben!
Rassenmodifikatoren für die Traglast
| Orks | Menschen | Zwerge | Elfen | T'skrang |
|---|---|---|---|---|
| +3 | 0 | 0 | -1 | +1 |
Sonderregel: Windlinge können für 15 Minuten lang unter Einsatz ihrer Flügel, das 1,5fache ihrer Traglast tragen - müssen sich aber danach 15 Minuten ausruhen. Sie können in den gesammten 30 Minuten nicht fliegen.
@ sorry, aber steht auch irgendwo die richtige Tabelle, da ich nach den RICHTIGEN, ORIGINALEN Regeln spielen will!?
im Grundbuch 1. und 2. Edition...
Gibt es bei BögenSchirmeKladden auf der 2. Seite von Sebastians Masterschirm --ardas