Attributwertkosten
Attributwertkosten
| Attributwert | Stufe | Kaufpunkte |
|---|---|---|
| 2 | 2 | +3 |
| 3 | 2 | +2 |
| ---- | ---- | ---- |
| 4 | 3 | +1 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 3 | 1 |
| ---- | ---- | ---- |
| 7 | 4 | 2 |
| 8 | 4 | 3 |
| 9 | 4 | 4 |
| ---- | ---- | ---- |
| 10 | 5 | 5 |
| 11 | 5 | 6 |
| 12 | 5 | 8 |
| ---- | ---- | ---- |
| 13 | 6 | 10 |
| 14 | 6 | 13 |
| 15 | 6 | 16 |
| ---- | ---- | ---- |
| 16 | 7 | 19 |
| 17 | 7 | 21 |
| 18 | 7 | 23 |
Insgesamt hat man 66 Kaufpunkte zur Verfügung.
@ List, das meinte ich ;)
@ Manu: Kein Wunder, dass ich nicht wußte, welche Tabelle Du meinst, die habe ich mir zum letzten Mal vor zehn Jahren angeguckt als meine Gruppe und ich uns dazu entschieden unsere Werte zu würfeln und nicht zu verteilen...
Hab ich jetzt auch mal ausprobiert... kommt ja wirklich was feines raus ;) --Manu