Unterhaltsübersicht
Autor: Keili
Unterhaltsübersicht
| Nr. | Gruppe | Erweiterung | Bonus auf | Bonus I | Bonus II auf | Bonus II | Wirkung | Rohstoff I | Anzahl | Rohstoff II | Anzahl | Geldeinheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbesserung | 3-Felder-Wirtschaft | Korn | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | 10 | ||||||
| 2 | Stimmung | Badehaus | Stimmung | +2 auf Stimmungsindex | dauerhaft | Holz | 3 | Kleidung | 1 | 20 | ||
| 3 | Verbesserung | Bankhaus | Geld | +500 Silber pro Runde | dauerhaft | Gold | 2 | Papier | 5 | 50 | ||
| 4 | Stimmung | Bibliothek | Stimmung | +3 auf Stimmungsindex | dauerhaft | Papier | 5 | Leder | 1 | 100 | ||
| 5 | Verbesserung | Brennofen | Ziegel | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Holz | 1 | 10 | ||||
| 6 | Verbesserung | Eisenhütte | Eisen | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Kohle | 1 | 10 | ||||
| 7 | Verbesserung | Elementarist | reines Element | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | reines Element | 1 | Silber | 1 | 10 | ||
| 8 | Wehr | Festung | ermöglicht Soldaten | 100 | Wehrkraft | +5 | dauerhaft | Stein | 10 | Holz | 30 | 100 |
| 9 | Verbesserung | Förster | Edelhölzer | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Bier | 1 | 10 | ||||
| 10 | Stimmung | Galgen | Stimmung | +1 auf Stimmungsindex | dauerhaft | 2 | ||||||
| 11 | Verbesserung | Gewächshaus | Käuter | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | reines Element | 1 | 10 | ||||
| 12 | Verbesserung | Goldschmelze | Gold | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Kohle | 1 | 10 | ||||
| 13 | Verbesserung | großer Meiler | Kohle | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Holz | 1 | 10 | ||||
| 14 | Stimmung | großes Fest | Stimmung | 3 | einmalig | |||||||
| 15 | Verbesserung | Handelskontor | Geld | +300 Silber pro Runde | dauerhaft | Papier | 3 | 30 | ||||
| 16 | Stimmung | Heiler | Stimmung | 1 | Volk | +2% Wachstum | dauerhaft | Kräuter | 2 | Kleidung | 2 | 10 |
| 17 | Verbesserung | Holzgerüst | Steine | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Holz | 1 | 10 | ||||
| 18 | Verbesserung | Jagdhütte | Leder | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Holz | 1 | 10 | ||||
| 19 | Wehr | Kaserne | ermöglicht Soldaten | 30 | Wehrkraft | +3 | dauerhaft | Ziegel | 5 | Kleidung | 3 | 50 |
| 20 | Stimmung | Kelterei | Stimmung | +1 auf Stimmungsindex | dauerhaft | Wein | 4 | Holz | 2 | 20 | ||
| 21 | Ausbau | Lagererweiterung | 1 zusätzlicher Lagerplatz | dauerhaft | ||||||||
| 22 | Wehr | Magierturm | Verseuchung | -1 | Wehrkraft | +3 | dauerhaft | Kräuter | 4 | reines Element | 2 | 70 |
| 23 | Ausbau | Mauer (Stein) | Dorfbauplatz | 2 | dauerhaft | Stein | 2 | 10 | ||||
| 24 | Verbesserung | Münze | Geld | 800 | dauerhaft | Gold | 5 | Silber | 5 | 100 | ||
| 25 | Ausbau | Palisade | Dorfbauplatz | 1 | Wehrkraft | 1 | dauerhaft | Holz | 1 | 5 | ||
| 26 | Ausbau | Pilgerhaus | Volk | +1% Wachstum | dauerhaft | Brot | 1 | Kleidung | 1 | 30 | ||
| 27 | Ausbau | Prospektor | schaltet Rohstoffquelle frei | einmalig | ||||||||
| 28 | Verbesserung | Sägewerk | Holz | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Eisen | 1 | 10 | ||||
| 29 | Verbesserung | Schäfer | Wolle | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Korn | 1 | 10 | ||||
| 30 | Verbesserung | Silberschmelze | Silber | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Kohle | 1 | 10 | ||||
| 31 | Wehr | Straße | Geld | 1 | Wehrkraft | 1 | dauerhaft | Stein | 1 | Werkzeug | 1 | 5 |
| 32 | Stimmung | Taverne | Stimmung | 2 | Volk | +1% Wachstum | dauerhaft | Bier | 5 | Fleisch | 3 | 20 |
| 33 | Stimmung | Theater | Stimmung | 5 | dauerhaft | Mixtur | 2 | Kleidung | 3 | 50 | ||
| 34 | Stimmung | Troubadur | Stimmung | 1 | Volk | +2% Wachstum | dauerhaft | Bier | 3 | Wein | 2 | 30 |
| 35 | Wehr | Wachturm | ermöglicht Soldaten | 10 | Wehrkraft | +2 | dauerhaft | Ziegel | 3 | Holz | 1 | 30 |
| 36 | Verbesserung | Waschanlage | Edelsteine | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Wolle | 1 | 10 | ||||
| 37 | Verbesserung | Werkstatt | Werkzeug | +2 Ertrag pro Arbeiter | dauerhaft | Bier | 1 | 10 |
Zurück zum Lehensspiel
Zum Handbuch des herrschenden Adepten - Wie beherrsche ich mein Lehen
Auf der Feedbackseite könnt ihr Hinweise und Anmerkungen hinterlassen.