Attribute Und Charakteristika

Aus Earthdawn-Wiki.v2
Version vom 22. Oktober 2024, 19:34 Uhr von Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „§E§inem Earthdawn-Charakter werden anhand seiner '''''Attribute''''' den Widerstandskräften '''''und''''' anderen '''''Charakteristika''''' bestimmte Werte zugeordnet. Hierbei liegen die folgenden Attribute den jeweiligen Eigenschaften zugrunde: * Geschicklichkeit für die KWSK, * Wahrnehmung für die MWSK, * Charisma für die [[Soziale Widerstandskraft|SWSK]…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Einem Earthdawn-Charakter werden anhand seiner Attribute den Widerstandskräften und anderen Charakteristika bestimmte Werte zugeordnet. Hierbei liegen die folgenden Attribute den jeweiligen Eigenschaften zugrunde:


Tabelle der Attribute / Charakteristika (s.a. Grundregelwerk, 1. Ausgabe, S.52):

Attri-
but-
wert
Stufe Wider-
stands-
wert
Laufleistung
normal/Kampf
maximale
Trag-/Hebelast
(Pfund)
Verwun-
dungs-
schwelle
Bewusst-
losigkeits-
schwelle
Todes-
schwelle
Erholungs-
proben
pro Tag
mystische
Rüstung
1 2 2 25 / 13 10 / 20 3 10 19 ½ 0
2 2 3 28 / 14 15 / 30 4 11 20 ½ 0
3 2 3 30 / 15 20 / 40 4 13 22 1 0
4 3 4 32 / 16 25 / 50 5 14 23 1 0
5 3 4 35 / 18 30 / 65 5 15 24 1 0
6 3 4 38 / 19 35 / 75 6 17 26 1 0
7 4 5 40 / 20 40 / 85 6 18 27 1 0
8 4 5 43 / 22 50 / 100 7 19 28 2 0
9 4 6 48 / 24 60 / 115 7 21 30 2 0
10 5 6 50 / 25 70 / 135 8 22 31 2 0
11 5 7 54 / 27 80 / 160 8 24 32 2 1
12 5 7 57 / 29 90 / 185 9 26 34 2 1
13 6 7 60 / 30 105 / 210 9 27 35 2 1
14 6 8 65 / 33 125 / 250 10 28 36 3 2
15 6 8 70 / 35 145 / 290 10 29 38 3 2
16 7 9 75 / 38 165 / 310 11 31 39 3 2
17 7 9 80 / 40 200 / 400 11 32 40 3 3
18 7 10 85 / 42 230 / 460 12 34 42 3 3
19 8 10 90 / 45 270 / 540 12 35 43 3 3
20 8 10 100 / 50 315 / 630 13 36 44 4 4
21 8 11 110 / 55 360 / 735 13 39 46 4 4
22 9 11 120 / 60 430 / 860 13 40 47 4 4
23 9 12 130 / 65 500 / 1000 14 41 48 4 5
24 9 12 140 / 70 580 / 1160 14 43 50 4 5
25 10 13 150 / 75 675 / 1350 15 44 51 4 5
26 10 13 160 / 80 790 / 1580 15 45 52 5 6
27 10 13 170 / 85 920 / 1840 15 47 54 5 6
28 11 14 180 / 90 1075 / 2150 16 48 55 5 6
29 11 14 200 / 100 1200 / 2500 16 49 56 5 7
30 11 15 220 / 110 x / x 17 51 58 5 7
31 12 15 230 / 115 x / x 17 52 59 5 7
32 12 16 240 / 120 x / x 18 54 60 6 8
33 12 16 250 / 125 x / x 19 55 62 6 8
34 13 16 260 / 130 x / x 19 56 63 6 8
35 13 17 270 / 135 x / x 20 57 64 6 9
36 13 17 280 / 140 x / x 21 59 66 6 9
37 14 18 290 / 145 x / x 22 60 67 6 9
38 14 18 300 / 150 x / x 23 61 68 7 10
39 14 19 310 / 155 x / x 23 63 70 7 10
40 15 19 320 / 160 x / x 24 64 71 7 10
41 15 19 340 / 170 x / x 24 65 73 7 11



Zurück zu Wertetabellen