Projektilwaffen
| Projektilwaffe | Preis in SM | Schadens- Stufe | Stärke- Minimum | Gewicht | Größe [1] | Reichweite m: gering | mittel | groß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armbrust [2] | 100 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2-50 | 51-175 | 176-275 |
| Blasrohr | 2 | 1 | 1 | 30 g | 1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| Elfischer Kriegsbogen [3] [4] | 200 | 5 | 13 | 2 | 5 | 2-40 | 41-200 | 201-300 |
| Kurzbogen [5] | 15 | 3 | 10 | 1,5 | 3 | 2-25 | 26-80 | 81-120 |
| Langbogen [6] | 60 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2-40 | 41-100 | 101-220 |
| Leichte Armbrust [7] | 50 | 4 | 10 | 2,5 | 4 | 2-50 | 51-125 | 126-200 |
| Schleuder | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2-15 | 16-40 | 41-100 |
| Trollschleuder | 15 | 4 | 15 | 1,5 | 4 | 2-25 | 26-60 | 61-100 |
| Windlingbogen [8] | 25 | 3 | 5 | 400 g | 2 | 2-25 | 26-80 | 81-100 |
| Köcher | 2 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 15 Armbrustbolzen | 20 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 15 Bolzen für LA | 15 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 20 Kriegsbogenpfeile | 25 | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
| 20 Kurzbogenpfeile | 5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
| 20 Langbogenpfeile | 10 | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
| 20 Windlingpfeile | 5 | - | - | 250 g | - | - | - | - |
| Schachtel mit 10 Nadeln | 1 | - | - | 250 g | - | - | - | - |
| Feuerkanone leicht | 6.000 | 15 | 18 | 100 | 6 | 20-120 | 121-270 | 271-521 |
| Feuerkanone mittel | 7.000 | 18 | 22 | 200 | 6 | 20-100 | 101-250 | 251-500 |
| Feuerkanone schwer | 10.000 | 25 | 25 | 400 | 6 | 20-100 | 101-250 | 251-500 |
| Feuerkanone extrem | 25.000 | 45 | - | 600 | - | 20-100 | 101-250 | 251-500 |
#1 siehe auch Waffengrößenlimit
#2 Bögen und Armbrüste sind nicht immer einsatzbereit (siehe Spanndauer).
#3 Es ist eine Geschicklichkeit von mindestens 15 erforderlich, um den Elfischen Kriegsbogen benutzen zu können.