Projektil Waffen
| Projektilwaffe | Preis in SM |
Schadens- Stufe |
Stärke- Minimum |
Gewicht Pfd |
Größe [1] | Spanndauer in Runden |
Reichweite in m gering |
Reichweite in m mittel |
Reichweite in m groß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichte Armbrust | 50 | 10 [2] | 10 [3] | 5 | 4 | jede 2. | 2-50 | 51-125 | 126-200 |
| Armbrust | 100 | 15 [4] | 13 [5] | 6 | 5 | jede 2. | 2-50 | 51-175 | 176-275 |
| Schwere Armbrust | 200 | 19 [6] | 18 [7] | 10 | 6 | jede 2. | 2-50 | 51-180 | 181-350 |
| Blasrohr | 2 | 1 | 1 | 0,63 | 1 | - | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| Elfischer Kriegsbogen | 200 | 5 | 13 / GE 15 [8] | 4 | 5 | 2 | 2-40 | 41-200 | 201-300 |
| Kurzbogen | 15 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2-25 | 26-80 | 81-120 |
| Langbogen | 60 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2-40 | 41-100 | 101-220 |
| Schleuder | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | 2-15 | 16-40 | 41-100 |
| Trollschleuder | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | - | 2-25 | 26-60 | 61-100 |
| Windlingbogen | 25 | 3 | 5 | 0,88 | 2 | 1 | 2-25 | 26-80 | 81-100 |
| Köcher | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 15 Armbrustbolzen | 20 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 15 Bolzen für LA | 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 20 Kriegsbogenpfeile | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 20 Kurzbogenpfeile | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 20 Langbogenpfeile | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 20 Windlingpfeile | 5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Schachtel mit 10 Nadeln | 1 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Feuerkanone leicht | 6.000 | 15 [9] | 18 [10] | 100 | 6 | - | 20-120 | 121-270 | 271-521 |
| Feuerkanone mittel | 7.000 | 18 [11] | 22 [12] | 200 | 6 | - | 20-100 | 101-250 | 251-500 |
| Feuerkanone schwer | 10.000 | 25 [13] | 25 [14] | 400 | 6 | - | 20-100 | 101-250 | 251-500 |
| Feuerkanone extrem | 25.000 | 45 [15] | - | 600 | - | - | 20-100 | 101-250 | 251-500 |
#1 siehe auch Waffengrößenlimit
#2 Es ist eine Geschicklichkeit von mindestens 15 erforderlich, um den Elfischen Kriegsbogen benutzen zu können.
#3 Gilt nur, wenn die Projektilwaffe in der Hand/Händen gehalten wird und nicht stationär aufgebockt ist
#4 Diese Schadensstufen sind entgegen den offiziellen Regeln fest und nehmen den Stärkeattributswert nicht hinzu. (s. Diskussion Fernkampfschaden)