Meisterliche Abwehr
Autor: Garfrau
| Talent | Waffenlos Abwehr |
|---|---|
| Aktion | nein |
| Überanstrengung | nein |
| Karma | nein |
| Disziplintalent | nein |
| Fertigkeit | nein |
Der Waffenlose Kämpfer hat seine Waffenlose Abwehr perfektioniert und ist in der Lage mehrere Angriffe pro Runde abzuwehren.
| Rang | Angriffe | Modif. Abwehr 1/2/.. | Anzahl Konter/Niederwerfen * | Waffengröße |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 / -6 | 1 / 1 | 4 |
| 2 | 2 | 0 / -3 | 1 / 1 | 4 |
| 3 | 2 | 0 / -1 | 1 / 1 | 4 |
| 4 | 2 | 0 / -1 | 2 / 1 | 5 |
| 5 | 3 | 0 / -1 / -6 | 2 / 1 | 5 |
| 6 | 3 | 0 / -1 / -3 | 2 / 1 | 5 |
| 7 | 3 | 0 / 0 / -1 | 2 / 1 | 5 |
| 8 | 3 | 0 / 0 / -1 | 3 / 1 | 6 |
| 9 | 4 | 0 / 0 / 0 / -6 | 3 / 1 | 6 |
| 10 | 4 | 0 / 0 / 0 / -3 | 3 / 1 | 6 |
| 11 | 4 | +1 / 0 / 0 / -1 | 3 / 1 | 6 |
| 12 | 4 | +1 / 0 / 0 / -1 | 3 / 2 | alle |
| 13 | 5 | +1 / 0 / 0 / 0 / -6 | 3 / 2 | alle |
| 14 | 5 | +1 / 0 / 0 / 0 / -3 | 3 / 2 | alle |
| 15 | 5 | +1 / 0 / 0 / 0 / -1 | 4 / 2 | alle |
Auf Rang 5 werden Modifikatoren für Bedrängnis nur noch mit -1 berechnet. Waffenlose Kämpfer die in diesem Talent auf Rang 10 vorgestoßen sind können nicht mehr bedrängt werden.
* - Es können maximal xxx viele Konter ausgeführt werden, davon können max xxx Niederwerfen-Konter sein.