Kleidung
| Kleidung Pakete | Preis | Gewicht |
|---|---|---|
| Bauernkleidung | ||
| einfaches Hemd, einfacher Gürtel, Sandalen, Bauernose | 12 KM | 4,8 |
| Mit einfachem Gewand oder Kleid anstelle der Hose | 3 | 5,3 |
| Reisekleidung | ||
| weiche Stiefel, Hemd, Gürtel, Hose, Mantel | 8 | 10,3 |
| Mit Gewand oder Kleid anstelle der Hose | 9 | 10,8 |
| Kostspielige Reisekleidung | ||
| Reitstiefel, verzierter Gürtel, drei gemusterte Hemden, Gildenhose | 40 | 8,9 |
| Oder gemustertes Kleid, eleganter Hut, Kaufmannsschuhe, Satingefütterter Mantel, Ornamentbrosche | 9,6 | |
| Mit besticktem Gewand anstelle der Hose | 50 | 9,9 |
| Kleidung einzeln | Preis | Gewicht |
| Broschen | ||
| Einfaches Messing | 2 | 0,2 |
| Ornament | 12 | 0,2 |
| Silber | 15 | 0,2 |
| Gold | 120 | 0,2 |
| Warnbrosche | 350 | 0,3 |
| Anstecknadel | 1 | 0,1 |
| Gewänder | ||
| Leinen | 15 KM | 2,5 |
| Bestickt | 15 | 2,5 |
| Elfengewand | 80 | 1 |
| Gürtel | ||
| Einfach | 5 KM | 0,5 |
| Verziert | 5 | 0,5 |
| Handschuhe | ||
| Leder | 2 | 1 |
| Lautlose Finger | 140 | 1 |
| Hemden | ||
| Einfach | 2 KM | 0,3 |
| Gemustert | 1 | 0,3 |
| Seide | 45 | 0,2 |
| Hosen | ||
| Bauernhose | 4 KM | 2 |
| Kaufmannshose | 1 | 1,5 |
| Gildenhose | 7 | 1,5 |
| Hüte | ||
| Einfache Qualität | 2 | 0,4 |
| Gute Qualität | 9 | 0,4 |
| Höfische Qualität | 18 | 0,5 |
| Filzhut | 4 KM | 0,2 |
| Wollmütze | 12 KM | 0,4 |
| Universalhut | 35 | 0,4 |
| Jacken | ||
| Wolle | 12 | 1 |
| Seide | 90 | 0,5 |
| Höflingsjacke | 170 | 1,5 |
| Kleider | ||
| Einfach | 15 KM | 3 |
| Gemustert | 7 | 3 |
| Bestickt | 22 | 3 |
| Satin | 100 | 2,5 |
| Ballkleid | 250 | 5 |
| Theranisches Kleid | 560 | 7 |
| Mäntel/Umhänge | ||
| Wolle | 5 | 2,5 |
| Satinseidengefüttert | 14 | 2 |
| Pelzbesetzt | 50 | 5 |
| Espagraschuppenumhang | 120 | 15 |
| Zwergenwinterumhang | 275 | 10 |
| Theranischer Mantel | 380 | 5 |
| Toga | 6 KM | 4 |
| Tunika | 4 KM | 4 |
| Schuhe | ||
| Sandalen | 2 KM | 2 |
| Kaufmannsschuhe | 2 | 4 |
| Höflingsschuhe | 40 | 4 |
| Stiefel | ||
| Weiche Stiefel | 1 | 5 |
| Reitstiefel | 4 | 6 |
| Bergstiefel | 8 | 8 |
| Strümpfe | ||
| Einfach | 5 KM | 0,2 |
| Seide | 20 | 0,1 |
| Acessoires | ||
| Kapuzenmaske | 3 | 0,5 |
| Schal | 5 | 0,5 |
| Schwertscheide | 5 | 2 |
Änderung: Liste leicht abgeändert und Gewichte hinzugefügt die ich für altertümliche Kleidung (keine modernen Materialien) für realistisch hielt. Falls ihr das nicht so seht korrigiert mich bitte (-; _Jim_