Genussmittel
Als Genussmittel im engeren Sinne werden Lebensmittel bezeichnet, die nicht in erster Linie wegen ihres Nährwertes und zur Sättigung konsumiert werden, sondern wegen ihrer anregenden Wirkung und ihres Geschmacks. Im weiteren Sinne werden traditionell auch Tabakwaren zu den Genussmitteln gezählt, mitunter auch Rauschmittel. In der Fachliteratur wird der Begriff außerdem für Zucker und andere Gewürze verwendet.
Häufige Genussmittel
- Alkohol
- Kaffee
- Kakao
- Tabak
- Tee
- Kath (durch Karawanen aus dem "Orient")
- Schokolade (durch Karawanen aus dem "Orient")
Bei allen Angaben in dieser Tabelle handelt es sich natürlich nur um unverbindliche Preisempfehlungen. Der Preis wird von Fall zu Fall sicherlich abweichen.
| Tabakwaren | Preis | Menge |
|---|---|---|
| Pfeife (Standart) | 2 | |
| Pfeife (verziert) | 5 | |
| Tonpfeife | 8 | |
| Zwergenpfeife | 12 | |
| Tabak (geringe Qualität) | 2KM | 100g |
| Tabak (Standard) | 5KM | 100g |
| Tabak (gewürzt/Honig versetzt) | 1SM | 100g |
| Shisha (Kokusnuss) | 1SM 6KM | |
| Shisha (Glas) | 10SM | |
| Shisha (Glas, aufwändig verziert) | 20SM | |
| Shishatabak | 5KM | 20g |
| alkoholische Getränke | Preis | Menge |
| Bier vom Fass (durchschnittlich) | 6KM | 0,5 Liter |
| Bier vom Fass (gut) | 1 | 0,5 Liter |
| Bier, Ale | 3KM | 0,5 Liter |
| Bier, dünn | 2KM | 0,5 Liter |
| Zwergenbier (Starkbier) | 2 | 0,5 Liter |
| Hurlg | 2 | 0,5 Liter |
| Normaler Wein | 1 KM | 0,2 Liter |
| Normaler Wein | 5 KM | 1 Liter (Flasche) |
| Guter Wein | 1 | 0,2 Liter |
| Guter Wein | 5 | 1 Liter (Flasche) |
| Windlingwein Keesris | 2 | 0,2 Liter |
| Windlingwein Keesris | 10 | 1 Liter (Flasche) |
| Branntwein einfach | 4KM | 0,005 Liter |
| Branntwein gut | 7KM | 0,005 Liter |
| Alkoholfreies | ||
| Kokala Kaffee | 1 | 0,3 Liter |
| Kokala Kaffee | 1 | 0,8 Liter (Kanne) |
| Goldener Trunk[1] | -- | |
| Saft heimisch | 3KM | 0,25 Liter |
| Saft exotisch | 6KM | 0,25 Liter |
| Rauschmittel | Preis | Menge |
| Astralblüte | 1 GM | 1 g |
| Weißwasser | 7 | 1 Kristall |
#1dieser wird sehr selten anzutreffen sein, daher gibt es keine Durchschnittspreise
Fühlt euch aufgerufen hier weitere Sachen dazuzuschreiben - theoretisch müsste das die längste Tabelle sein!
Ich habe einmal die Getränke aus dem Bereich [Dienstleistungen mit hier mit einbezogen. Passt auch besser.
Das mit dem Wein hab ich einfach mal so übernommen, aber sollte Wein und Bier nicht eigentlich generell in Fässern und nicht in Flaschen gelagert werden?? Und ich find selbst für einen normalen Wein 1KM/Glas echt zu niedrig. -- Hangol
- ↑ 1