Fledermaus
Fledermaus
| GES | 8 | STÄ | 2 | ZÄH | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAH | 6 | WIL | 5 | CHA | 1 |
| KWSK | 11 | MWSK | 7 | SWSK | 3 |
|---|
| Initiative | 8 | Angriffsanzahl | 1 |
|---|---|---|---|
| Angriffe | 8 | Schaden | 3 |
| Rüstung | 0 | Erholungsproben | 2 |
| Myst. Rüstung | 0 | Anzahl Zauber | NA |
| Niederschlag | 2 | Spruchzauberei | NA |
| Todesschwelle | 23 | Wirkung | Abzug 7 Stufen |
| Verwundungsschwelle | 5 | Karmapunkte | NA |
| Bewusstlosigkeit | 14 | Karmastufe | NA |
| Legendenpunkte | 20 | Flugleistung | 110/55 |
| Fähigkeiten | Fliegt, Sonar |
|---|---|
| Beute | Keine |
Zurück zu Kreaturen oder Vampir bzw.die Folgen seines Erscheinens