Münzen
| Währung | Beschreibung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| GM | Goldmünze, selten | 10 g | 10 SM |
| SM | Silbermünze, gängig | 10 g | 1 SM |
| KM | Kupfermünze, normale Währung | 10 g | 0,1 SM |
| Elementarmünzen | |||
| Erdmünzen | Gepreßte Erde, braun, glänzen im Licht, klingen immer dumpf | 10 g | 100 SM |
| Wassermünzen | wie blaue, feuchte Glasscheiben, hält man sie ans Ohr, leises Rauschen | 5 g | 100 SM |
| Luftmünzen | ähnelt feinen Kristallen, schlägt man sie an, ertönt ein klingendes Geräusch und sie erhebt sich ein paar Zentimeter in die Luft, während sie abklingt, verhallt der Klang | 1 g | 1000 SM |
| Feuermünzen | Rote Scheiben, in denen man langsam lodernden Flammen sieht, obwohl kalt. Produzieren, wenn irgendwo angeschlagen, Funken | 1 g | 1000 SM |
| Orichalkummünzen | Enthalten alle vier Elemente, also Orichalkum. Von goldener Farbe, scheinen das Licht zu verstärken. Überaus selten, werden eher zu magischen Zwecken verwendet | 100 g | 10.000 SM |
- Elementarmünzen sind alle selten und werden nur für besondere Abkommen benutzt. Sie alle enthalten ein wahres Element.
weiter zu Währungen, oder zurück zu Waren und Dienste