Bär
Autor: Barsaive Quellenbuch
Siehe Seite 329
| GES | 5 | STÄ | 7 | ZÄH | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAH | 3 | WIL | 4 | CHA | 5 |
| KWSK | 7 | MWSK | 4 | SWSK | 7 |
|---|
| Initiative | 7 | Angriffsanzahl | 1 |
|---|---|---|---|
| Angriffe | 8 | Schaden | 10 |
| Rüstung | 5 | Erholungsproben | 3 |
| Myst. Rüstung | 2 | Anzahl Zauber | NA |
| Niederschlag | 8 | Spruchzauberei | NA |
| Todesschwelle | 52 | Wirkung | NA |
| Verwundungsschwelle | 15 | Karmapunkte | NA |
| Bewusstlosigkeit | 45 | Karmastufe | NA |
| Legendenpunkte | 75 | Laufleistung | 185/90 |
| Beute | Bärenfelle sind 2W10 Silberstücke Wert |
|---|
Zurück zu Kreaturen